| Nome Documento / Prodotto | Tipologia | Formato | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
| Scheda Tecnica Modulo Cubedock Singolo e Doppio | Specifiche Dimensionale & Galleggiabilità | 2.2 MB | Scarica PDF 📥 | |
| Scheda Tecnica Pontile Rotodock | Dimensioni Moduli, Applicazioni | 5.4 MB | Scarica PDF 📥 | |
| File di Referenze Piemme | Gallerie di alcune realizzazioni | 2.1 MB | Scarica PDF 📥 |
| Nome Documento / Prodotto | Tipologia | Formato | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
| Scheda Tecnica Piattaforma Moto d'Acqua Jetport | Portate e Dimensioni | 1.3 MB | Scarica PDF 📥 | |
| Scheda Tecnica Alaggio Boat Lift per Gommoni | Capacità di Carico e Dimensionamenti | 1.2 MB | Scarica PDF 📥 | |
| Scheda Tecnica Alaggio Flexiport per Tender | Capacità di Carico e Dimensionamenti | 5.0 MB | Scarica PDF 📥 | |
| Scheda Imbarcazioni in Polietilene HDPE | Specifiche Omologazione e Caratteristiche | 0.5 MB | Scarica PDF 📥 |
| Nome Documento / Prodotto | Tipologia | Formato | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
| Certificazione ISO 9001 Piemme S.r.l. | Certificazione Aziendale Ufficiale | 0.2 MB | Scarica PDF 📥 | |
| Dichiarazione Conformità Criteri Ambientali Minimi (CAM) | Certificazione Plastica Riciclata PA | 1.0 MB | Scarica PDF 📥 | |
| Stress and Breaking test su Cubedock | Analisi di Laboratorio e Test | 1.1 MB | Scarica PDF 📥 |
Il nostro ufficio tecnico, su richiesta e incarico oneroso, fornisce a progettisti ed agli studi tecnici progetti, relazioni strutturali, progetti di ancoraggio fino anche a studi fluidodinamici e tutta la documentazione integrativa.
Contatta l'Ufficio Tecnico